AI Bull Census - Holstein Sires

NAAB CODE #REG/ID #SIRE NAMEMFP $MILKFATPROTSTCR% FAT% PROTMF $# DAUS
151-HO-381129664686 BOOSTER 279 2600 43 73 74 150 -.2 0.0 291 442
29-HO-11111131823833 BOLTON 278 2250 60 68 79 150 -.1 0.0 281 427
6-HO-104260317081 LINLEY 278 2300 70 60 77 250 0.0 0.0 297 149
29-HO-11909135695137 HAYDEN 276 2050 62 70 0 310 0.0 0.0 265 94
11-HO-7464130803069 ALTAWILDMAN 276 2400 54 68 69 100 -.1 0.0 287 946
29-HO-11963135555774 STRATUSPHERE 276 2200 56 71 0 420 -.1 0.0 271 48
29-HO-10681131102143 ALTON 275 2150 57 71 81 70 -.1 0.0 268 2161
11-HO-823160718406 ALTAWARRANT 275 2200 73 58 77 410 0.0 0.0 292 49
7-HO-836161488588 DOMINGO 274 1850 79 61 0 440 0.0 0.0 267 42
11-HO-6992130198475 ALTAYANKEE 273 1900 69 67 75 100 0.0 0.0 260 989
11-HO-7489131857708 ALTAAPOLLO 273 2200 59 67 80 260 -.1 0.0 275 139
29-HO-11943135538586 GENEVA 270 2450 46 69 0 300 -.2 0.0 281 106
7-HO-6838129766502 MATCHES 267 2200 61 62 78 120 -.1 0.0 277 659
14-HO-464052357076 RALMA 265 2450 38 72 0 540 -.2 0.0 272 23
100-HO-9803131554155 MR OLYMPIAN 263 2000 56 68 75 380 -.1 0.0 253 60
6-HO-980133042018 BROOKLYN 262 2250 45 70 76 370 -.1 0.0 262 63
11-HO-87307359166 ALTAMYSTIQUE 261 2400 39 70 0 440 -.2 0.0 268 42
7-HO-844450747059 GRAYBIL 260 2050 56 65 0 460 -.1 0.0 257 36
29-HO-11955135718272 HORIZON 260 2150 48 69 0 370 -.1 0.0 256 64

Next 20 Holstein sires

Previous 20 Holstein sires

Back to AB Census Main Page